Гидропневмоаккумулятор HB10/2
Гидропневматический аккумулятор с элластичным балоном: - Внутренняя резьба - 2" - Объем - 10 л. - Максимально допустимая зарядка - 230 бар Каталог
Производитель
FOX
Тип резьбы
BSP (Трубная цилиндрическая)
Резьба
2"
Max. давление зарядки, bar
230
Тип Гидропневмоаккумулятора
С эластичной камерой
Объем, л
10
Вес
48 kg
Быстрая доставка
- Отправка со склада в Москве
- Доставка по всей России
- Курьерская доставка по Москве
Оплата
- Безналичным переводом по счёту
- Банковской картой
![]() |
Артикул | Тип модели |
Объем, л |
Максимальный расход, л/мин |
Максимальное давление, бар |
Максимальное давление зарядки, бар |
Резьба |
Размеры, мм | Масса, кг. |
||||
H | D | C | B | CH | ||||||||
A001034 |
HB1 | 1 | 220 | 350 | 230 | 3/4" | 295 | 114 | 55 | 52 | 36 | 4.5 |
A001534 | HB1.5 | 1.5 | 220 | 350 | 230 | 3/4" |
357 | 114 | 55 | 52 | 36 | 5.5 |
A025114 | HB2.5 | 2.5 | 220 | 350 | 230 | 1-1/4" | 520 | 114 | 58 | 63 | 50 | 12 |
A045114 | HB4.5 | 4 | 400 | 350 | 230 | 1-1/4" | 410 | 168 | 58 | 63 | 50 | 16 |
A060114 | HB6 | 6 | 350 | 350 | 230 | 1-1/4" | 505 | 168 | 58 | 63 | 50 | 19.5 |
A100114 | HB10 | 10 | 300 | 350 | 230 | 1-1/4" | 775 | 168 | 58 | 63 | 50 | 36 |
A102200 | HB10/2 | 10 | 630 | 350 | 230 | 2" | 550 | 223 | 58 | 100 | 70 | 48 |
A200200 | HB20 | 18.5 | 600 | 350 | 230 | 2" | 870 | 223 | 58 | 100 | 70 | 53 |
A250200 | HB25 | 24.9 | 570 | 350 | 230 | 2" | 1030 | 223 | 58 | 100 | 70 | 62 |
A350200 | HB35 | 33.5 | 540 | 350 | 230 | 2" | 1400 | 223 | 58 | 100 | 70 | 84 |
A500200 | HB50 | 49 | 500 | 350 | 230 | 2" | 1900 | 223 | 58 | 100 | 70 | 115 |
Производитель
FOX
Тип резьбы
BSP (Трубная цилиндрическая)
Резьба
2"
Max. давление зарядки, bar
230
Тип Гидропневмоаккумулятора
С эластичной камерой
Объем, л
10
Вес
48 kg